摘要
01-基本信息02-办事指南
03-收费项目
04-申报材料
05-办理岗位
06-办理流程
07-行业分类
08-常见问题
工作表 1: 01-基本信息
西藏自治区行政权力事项信息梳理表(其他权力) | ||||
梳理部门:浪卡子县林业局 | 梳理日期:2018年11月29日 | |||
校对栏 | 主项名称 | 对商品林伐区作业质量验收申请的检查 | 本栏用于填报人从《目录清单》表中获取主项名称,以便作记录。 | 是 |
序号 | 信息要素 | 填写内容 | 填表说明 | 是否必填 |
1 | 基本编码 | 对应目录清单编码 | 是 | |
2 | 实施编码 | 实施编码共31位,用于区分和识别该政务服务事项的实施地区、机构及办理项。包括社会信用代码(18位)、事权层级代码(1位)及基本编码(12位) | 是 | |
3 | 事项名称 | 对商品林伐区作业质量验收申请的检查 | 对应目录清单事项名称 | 是 |
4 | 事项类型 | 其他行政权力 | 对应目录清单事项类型 | 是 |
5 | 设定依据 | 《西藏自治区实施<中华人民共和国森林法>办法》第三十四条 | 对应目录清单事项设定依据 | 是 |
6 | 事权层级 | 区县级 | 国家级、自治区级、地市级、区县级、乡镇级、村级 | 是 |
7 | 本级权限 | 检查本行政区内开展商品林伐区作业的单位和个人 | 事项在本级行使的标准 | 是 |
8 | 行使内容 | 检查本行政区内开展商品林伐区作业的单位和个人 | 指法规条文对不同层级的实施机构行使同一事项有区别性规定的情况 | |
9 | 受理条件 | 提供齐全的申请材料。 | 法规和文件列名的具体条件 |
是 |
10 | 联办机构 | 同一事项有两个以上实施机构 | ||
11 | 中介服务 | 无 | 法定涉及的中介服务 | |
12 | 数量限制 | 无 | 政务服务事项有数量限制的应予标注 | |
13 | 办件类型 | 承诺件 | 代码项:办件类型,如承诺件、即办件 | 是 |
14 | 服务对象 | 自然人、法人 | 服务的对象 | 是 |
15 | 是否收费 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
16 | 收费依据 | 无 | 收费依据描述,如果是否收费选择是,此处是必填 | |
17 | 运行系统 | 无 | 支撑政务服务事项办理的信息管理系统 | |
18 | 权力主项编码 | 对应目录清单事项主项编码 | 是 | |
19 | 权力子项编码 | 对应目录清单事项子项编码 | 是 | |
20 | 承办机构 | 浪卡子县林业局 | 管理和执行事项的机构 | 是 |
21 | 办事者到办事地点最少次数 | 2 | 办事者到办事地点最少次数 | |
22 | 权力来源 | 法定本级行使 | 代码项:权力来源 | 是 |
23 | 本级审批性质 | 初审 | 代码项:审批性质,如初审、审核 | 是 |
24 | 办理频率 | 零办理 | 代码项:办理频率 | |
25 | 受理地点分类 | 单位办公室 | 代码项:受理地点分类 可多选 | |
26 | 是否统建 | 否 | 代码项:是否,统建为1,否则为0 | 是 |
27 | 是否是上级主管部门统建系统 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
28 | 网上申报网址 | 如果是统建系统,则默认为网上统一申报地址,如果非统建系统,则为三个部门各自上报的 | ||
29 | 网上咨询网址 | 咨询网址 | ||
30 | 备注 | 权力事项备注说明 | ||
31 | 岗位文书 | 文件上传 | ||
32 | 权力属性 | 无 | 代码项:权力属性,如属地管理、本级保留 | |
33 | 办结类型 | 无 | 代码项:办结类型,如出文办结、出证办结 | 是 |
34 | 最少上门次数说明 | 1、提交申请材料;2、领取办理结果 | 对办理该事项必须上门的情况进行说明 | |
35 | 是否列为审改试点 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
36 | 是否不适宜开展网上申报 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
37 | 是否不适宜开展网上申报的原因说明附件 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
38 | 事项所属业务类型 | 根据组织机构编码查询到该部门的所有业务类型;各厅局单位的业务类型不同,各单位独自维护 | ||
39 | 是否允许特别程序申请 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
40 | 是否接入统一办件库 | 否 | 代码项:是否, 默认否 | 是 |
41 | 是否是涉密或敏感 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
42 | 是否是极少业务 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
43 | 未接入统一办件库其他原因说明 | 文本描述 | ||
44 | 网上办理业务模式 | 网上预审、窗口报批、办结取件 | 代码项:网上办理业务模式 | |
45 | 是否是未接入统一办件库的其他说明 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
46 | 是否风险点 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
47 | 风险点类别 | A,B,C(A级风险点提示有关部门正职,B级风险点提示主管副职,C级风险点提示科室负责人及办事人员)是风险点时需要填写 | ||
48 | 风险点描述 | 是风险点时需要填写 | ||
49 | 风险内控的手段与结果 | 是风险点时需要填写 | ||
50 | 风险点责任人 | 是风险点时需要填写 | ||
51 | 行政区划编码 | 540531000000 | 行政区划编码 | 是 |
52 | 是否入住政务大厅 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
53 | 行政相对人性质 | 自然人、法人 | 个人、法人、其他组织,可多选,如多个以顿号隔开 | 是 |
54 | 上报部门 | 如果办件类型是上报件,上报部门是必填项 |
工作表 2: 02-办事指南
其他类别--办事指南 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 实施机构 | 实施机关所在行政区划代码 | 实施机构组织机构代码 | 实施主体性质 | 实施或牵头的处(科)室名称 | 法定办结时限 | 法定办结时限单位 | 承诺办结时限 | 承诺办结时限单位 | 办件结果名称 | 办理结果样本 | 办理形式 | 审查标准 | 通办范围 | 是否支持预约办理 | 是否支持网上支付 | 是否支持物流快递 | 受理地点 | 受理接待时间 | 咨询电话 | 监督投诉电话 | 办事承诺书 | 行政区划编码 |
1 | 浪卡子县林业局 | 540531000000 | 686846093 | 法定机关 | 办公室 | 无 | 工作日 | 30 | 工作日 | 证书 | 无 | 窗口办理 | 《西藏自治区实施<中华人民共和国森林法>办法》第三十四条 | 本县 | 否 | 否 | 否 | 林业局办公室 | 法定工作日夏季上午9:30-12:30;下午3:30-6:30 冬季上午10:00-12:30 下午3:30-6:00 | 0893-7383033 | 0893-7382158 | 无 | 540531000000 |
工作表 3: 03-收费项目
其他类别--收费项目 | |||||
序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 减免说明 | 金额 | 行政区划编码 |
工作表 4: 04-申报材料
其他类别---申报材料 | |||||||||||||
序号 | 材料名称 | 申报条件 | 材料形式 | 材料详细要求 | 材料必要性 | 材料必要性描述 | 受理标准 | 来源渠道 | 空白表格 | 示例表格 | 是否需电子材料 | 备注 | 行政区划编码 |
1 | 林木采伐申请表 | 提供齐全的申请材料 | 纸质文件 | A4,一式三份 | 必要 | 无 | 材料真实、齐全,符合法定形式 | 申请人自备 | 无 | 无 | 否 | 540531000000 | |
2 | 申请采伐林木的所有权证书或林地使用权证书 | 提供齐全的申请材料 | 纸质文件 | A4,一式三份 | 必要 | 无 | 材料真实、齐全,符合法定形式 | 申请人自备 | 无 | 无 | 否 | 540531000000 |
工作表 5: 05-办理岗位
其他类别---办理岗位 | |||||
序号 | 岗位名称 | 办理科(处)室 | 岗位职责 | 办理人员及联系电话 | 行政区划编码 |
1 | 受理岗 | 林业局办公室 | 受理岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
2 | 审查岗 | 林业局办公室 | 审核岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
3 | 决定岗 | 林业局办公室 | 决定岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
4 | 送达岗 | 林业局办公室 | 送达岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
5 | 存档办结岗 | 林业局办公室 | 存档办结岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
工作表 6: 06-办理流程
其他类别---办理流程 | |||||||||||||
序号 | 环节名称 | 环节办理岗位 | 办理期限 | 办理期限单位 | 环节文书 | 下个环节名称 | 是否风险点 | 风险点类别 | 风险点描述 | 风险内控的手段与结果 | 风险点责任人 | 行政区划编码 | 备注 |
1 | 受理 | 受理岗 | 4 | 工作日 | 无 | 审查 | 否 | 540531000000 | |||||
2 | 审查 | 审查岗 | 19 | 工作日 | 无 | 决定 | 否 | 540531000000 | |||||
3 | 决定 | 决定岗 | 4 | 工作日 | 无 | 送达 | 否 | 540531000000 | |||||
4 | 送达 | 送达岗 | 2 | 工作日 | 无 | 存档办结 | 否 | 540531000000 | |||||
5 | 存档办结 | 存档办结岗 | 1 | 工作日 | 无 | 否 | 540531000000 |
工作表 7: 07-行业分类
其他类别--行业分类 | ||||||
序号 | 关联的行业分类目录 | 企业经营关键字 | 是否涉企 | 服务对象 | 是否后置审批 | 行政区划编码 |
1 | S922 | 国家机构 | 是 | 自然人、法人 | 否 | 540531000000 |
工作表 8: 08-常见问题
其他类别--常见问题 | |||
序号 | 问题 | 解答 | 行政区划编码 |