摘要
01-基本信息02-收费项目
03-申报材料
04-办理岗位
05-办理流程
06-行业分类
07-常见问题
工作表 1: 01-基本信息
西藏自治区行政权力事项信息梳理表(行政确认、奖励、检查、给付、裁决) | ||||
梳理部门:浪卡子县林业局 | 梳理日期:2018年11月29日 | |||
校对栏 | 主项名称 | 对野生动物保护法律、法规实施情况监督检查 | 本栏用于填报人从《目录清单》表中获取主项名称,以便作记录。 | 是 |
序号 | 信息要素 | 填写内容 | 填表说明 | 是否必填 |
1 | 基本编码 | 对应目录清单编码 | 是 | |
2 | 事项名称 | 对野生动物保护法律、法规实施情况监督检查 | 对应目录清单事项名称 | 是 |
3 | 事项类型 | 行政检查 | 对应目录清单事项类型 | 是 |
4 | 主项编码 | 对应目录清单事项主项编码 | 是 | |
5 | 子项编码 | 对应目录清单事项子项编码 | 是 | |
6 | 法定依据 | 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》第五条 | 对应目录清单事项设立依据 | 是 |
7 | 承办机构 | 浪卡子县林业局 | 对应目录清单事项承办机构 | 是 |
8 | 实施编码 | 实施编码共31位,用于区分和识别该政务服务事项的实施地区、机构及办理项。包括社会信用代码(18位)、事权层级代码(1位)及基本编码(12位) | 是 | |
9 | 实施机关 | 浪卡子县林业局 | 实施机关名称 | 是 |
10 | 实施机关所在行政区划代码 | 540531000000 | 实施机关所在行政区划代码 | 是 |
11 | 实施机关组织机构代码 | 686846093 | 实施机关组织机构代码 | 是 |
12 | 权力来源 | 法定本级行使 | 代码项:权力来源 | 是 |
13 | 流程图 | 另附文件 | 外部流程图片地址 | 是 |
14 | 咨询电话 | 0893-7383033 | 咨询电话 | 是 |
15 | 监督投诉电话 | 0893-7382158 | 监督投诉电话 | 是 |
16 | 实施条件 | 县域内涉及野生(陆生)动物保护工作的单位及个人 | 实施条件,文本描述 | 是 |
17 | 是否收费 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
18 | 收费依据 | 无 | 政府部门正式批文 | |
19 | 办事承诺书 | 无 | 文件上传 | |
20 | 备注 | 权力事项备注说明 | ||
21 | 业务系统类别 | 政务大厅 | 业务系统类别 | |
22 | 对应系统名称 | 无 | 对应系统名称 | |
23 | 是否入住政务大厅 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
24 | 事权层级 | 区县级 | 国家级、自治区级、地市级、区县级、乡镇级、村级 | 是 |
25 | 行政相对人性质 | 个人 | 个人、法人、其他组织,可多选,如多个以顿号隔开 | 是 |
26 | 网上申报网址 | 如果是统建系统,则默认为网上统一申报地址,如果非统建系统,则为三个部门各自上报的 |
工作表 2: 02-收费项目
行政确认…--收费项目 | |||||
序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 减免说明 | 金额 | 行政区划编码 |
工作表 3: 03-申报材料
行政确认…--申报材料 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 申报条件 | 材料形式 | 材料详细要求 | 材料必要性 | 材料必要性描述 | 空白表格 | 示例表格 | 是否需电子材料 | 备注 | 行政区划编码 |
1 | 无 | 无 | 原件 | 无 | 非必要 | 无 | 无 | 无 | 否 | 540531000000 |
工作表 4: 04-办理岗位
行政确认…--办理岗位 | |||||
序号 | 岗位名称 | 办理科(处)室 | 岗位职责 | 办理人员及联系电话 | 行政区划编码 |
1 | 核查岗 | 林业局办公室 | 野生动物的监督检查 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
2 | 调查取证岗 | 林业局办公室 | 收集证据材料 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
3 | 处罚决定岗 | 林业局办公室 | 依据相关规定做出处罚决定 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
4 | 公示岗 | 林业局办公室 | 公示岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
5 | 送达岗 | 林业局办公室 | 送达岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
工作表 5: 05-办理流程
行政确认…--办理流程 | |||||||||||||
序号 | 环节名称 | 环节办理岗位 | 办理期限 | 办理期限单位 | 环节文书 | 下个环节名称 | 是否风险点 | 风险点类别 | 风险点描述 | 风险内控的手段与结果 | 风险点责任人 | 行政区划编码 | 备注 |
1 | 核查 | 核查岗 | 无 | 工作日 | 无 | 调查取证 | 否 | 540531000000 | |||||
2 | 调查取证 | 调查取证岗 | 无 | 工作日 | 无 | 处罚决定 | 否 | 540531000000 | |||||
3 | 处罚决定 | 处罚决定岗 | 无 | 工作日 | 无 | 公示 | 否 | 540531000000 | |||||
4 | 公示 | 公示岗 | 无 | 工作日 | 无 | 送达 | 否 | 540531000000 | |||||
5 | 送达 | 送达岗 | 无 | 工作日 | 处罚通知书 | 否 | 540531000000 |
工作表 6: 06-行业分类
行政确认…--行业分类 | ||||||
序号 | 关联的行业分类目录 | 企业经营关键字 | 是否涉企 | 服务对象 | 是否后置审批 | 行政区划编码 |
1 | S922 | 国家机构 | 是 | 自然人、法人 | 否 | 540531000000 |
工作表 7: 07-常见问题
行政确认…--常见问题 | |||
序号 | 问题 | 解答 | 行政区划编码 |